<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile MetricsTrend</title>
	<atom:link href="http://mobilemetrics.de/tag/trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemetrics.de</link>
	<description>News, Trends, Best Practices, Fakten und Kennzahlen zum Mobile Web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Marktanteile für Smartphones und Feature Phones</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/06/20/marktanteile-fur-smartphones-und-feature-phones/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2010/06/20/marktanteile-fur-smartphones-und-feature-phones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[feature phones]]></category>
		<category><![CDATA[martkanteil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[comScore hat die Marktanteile von Smartphones und Feature Phones in den USA verglichen. Smartphones nehmen zu, Feature Phones ab. Hier die Kennzahlen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2010/06/20/marktanteile-fur-smartphones-und-feature-phones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Web Nutzung nach Herstellern im Mai 2010</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/06/11/mobile-web-nutzung-nach-herstellern-im-mai-2010/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2010/06/11/mobile-web-nutzung-nach-herstellern-im-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[quantcast]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Quantcast hat seinen Zahlen zur Mobile Web Nutzung für Mai 2010 veröffentlicht. Apples iPhone und iPod Touch dominieren. Die Wettbewerber schließen jedoch auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2010/06/11/mobile-web-nutzung-nach-herstellern-im-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Websites bald relevanter als Apps?</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/05/13/mobile-websites-bald-relevanter-als-apps/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2010/05/13/mobile-websites-bald-relevanter-als-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile touch web]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Websites gewinnen gegenüber Apps zunehmend an Bedeutung, denn die Nutzung auf Geräten mit Touchscreen bietet eine hohe Nutzerfreundlichkeit und Reichweite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2010/05/13/mobile-websites-bald-relevanter-als-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mobile World in Figures 2010</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/05/03/the-mobile-world-in-figures-2010/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2010/05/03/the-mobile-world-in-figures-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[figures]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilemonday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe diese Videos, in denen die vielversprechende Entwicklung von Mobile in Zahlen gepackt und stylisch präsentiert wird. Das neueste Showreel kommt von Qualcomm - einem Mobilfunkkommunikations-entwicklungs- und Forschungsunternehmen - und wurde für den MobileMonday 2010 produziert. Schönes Ding, schaut&#8217;s euch an:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2010/05/03/the-mobile-world-in-figures-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Dinge, die ein Smartphone zukünftig ersetzen kann</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/03/11/6-dinge-die-ein-smartphone-zukunftig-ersetzen-kann/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2010/03/11/6-dinge-die-ein-smartphone-zukunftig-ersetzen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Brieftasche]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones erlangen eine immer größere Bedeutung in unserer heutigen Zeit. Durch das einfache Kaufen und Installieren von Apps kann das Smartphone enorm personalisiert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Da es für fast jede vorzustellende Situation eine passende App gibt, werden zukünftig Smartphones die Funktion bisher etablierter Geräte übernehmen und dessen Funktionen in sich vereinen. Folgende Auflistung gibt eine Ausblick darauf, welche Hilfsmittel und Notwendigkeiten zukünftig von Smartphones abgelöst werden könnten:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2010/03/11/6-dinge-die-ein-smartphone-zukunftig-ersetzen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Trends 2020</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/01/07/mobile-trends-2020/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2010/01/07/mobile-trends-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Tolle kollaborative Zusammenstellung mobiler Trends der kommenden 10 Jahre von Rudy de Waele.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2010/01/07/mobile-trends-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS &#8211; Smartphone-Verkäufe sollen nächstes Jahr in die Höhe schnellen</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2009/10/29/sms-smartphone-verkaufe-sollen-nachstes-jahr-in-die-hohe-schnellen/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2009/10/29/sms-smartphone-verkaufe-sollen-nachstes-jahr-in-die-hohe-schnellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[verkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Nach Aussagen des High-Tech-Verbandes Bitkom plant jeder 4. deutsche Mobilfunknutzer die Anschaffung eines neuen Handys im nächsten Jahr. Smartphones sind dabei weit vorn. Laut Bitkom-Prognose wird im Jahr 2010 ein Absatz von ca. 28 Millioenen Handys in Deutschland erwartet. Dies entspricht einer Steigerung von 4% gegenüber dem Vorjahr und jedes 5. Endgerät soll dabei ein Smartphone sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2009/10/29/sms-smartphone-verkaufe-sollen-nachstes-jahr-in-die-hohe-schnellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Is and Will Be Bigger than Most Think</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2009/10/24/mobile-is-and-will-be-bigger-than-most-think/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2009/10/24/mobile-is-and-will-be-bigger-than-most-think/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[mary meeker]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 summit]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr interessante Präsentation auf der diesjährigen Web 2.0 Summit hat Mary Meeker von Morgan Stanley (Wikipedia) gehalten. Ihr Fokus lag auf der Entwicklung des mobilen Internet in den kommenden Jahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2009/10/24/mobile-is-and-will-be-bigger-than-most-think/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

