<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile MetricsApps</title>
	<atom:link href="http://mobilemetrics.de/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemetrics.de</link>
	<description>News, Trends, Best Practices, Fakten und Kennzahlen zum Mobile Web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Studie: Wichtigkeit von App-Eigenschaften aus Nutzersicht</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/30/studie-wichtigkeit-von-app-eigenschaften-aus-nutzersicht/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/30/studie-wichtigkeit-von-app-eigenschaften-aus-nutzersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[apprupt]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[apprupt hat in Zusammenarbeit mit Fittkau &#038; Maaß Consulting 4.590 Smartphone-Nutzer zu ihren Präferenzen in Bezug auf das Mobile Web und App-Downloads befragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/30/studie-wichtigkeit-von-app-eigenschaften-aus-nutzersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Wachsende Bedeutung von In-App-Advertising</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/02/infografik-wachsende-bedeutung-von-in-app-advertising/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/02/infografik-wachsende-bedeutung-von-in-app-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[in-app-advertising]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[In Apples App Store und in Googles Android Market sind jeweils mehr als 500.000 Apps verfügbar. Das ist natürlich auch ein interessantes Gebiet für Marketiers...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/02/infografik-wachsende-bedeutung-von-in-app-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Zur Bedeutung von Apps (in den USA)</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/12/27/infografik-zur-bedeutung-von-apps/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/12/27/infografik-zur-bedeutung-von-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[flowtown]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[pew]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Eine Infografik von Flowtown mit Daten von Pew Internet Reasearch. Visualisiert werden die Auswirkungen von Apps und deren Nutzung im US-Amerikanischen Markt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/12/27/infografik-zur-bedeutung-von-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: All about the mobile app market</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/12/12/infografik-all-about-the-mobile-app-market/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/12/12/infografik-all-about-the-mobile-app-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[q2]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[Infografik mit Einblicken in den US-Amerikanischen App-Markt (Stand Q2 2011):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/12/12/infografik-all-about-the-mobile-app-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Android Market-Wachstum</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/12/09/infografik-android-market-wachstum/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/12/09/infografik-android-market-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Googles Android Market hat die 10 Mrd. Grenze an gedownloadeten Apps durchbrochen. Eine Infografik fasst die Entwicklung zusammen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/12/09/infografik-android-market-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Smartphones &#8211; Soziodemographie, OSs, Work-Life-Balance, Apps im Unternehmenseinsatz in den USA</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/08/14/infografik-smartphones-soziodemographie-oss-work-life-und-apps-im-unternehmenseinsatz-in-den-usa/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/08/14/infografik-smartphones-soziodemographie-oss-work-life-und-apps-im-unternehmenseinsatz-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[socialcast]]></category>
		<category><![CDATA[soziodemographie]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmenseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Infografik liefert Einblicke in die Soziodemographie, Smartphone- und App-Nutzung US-Amerikanischer Bürger und deren Work-Life-Balance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/08/14/infografik-smartphones-soziodemographie-oss-work-life-und-apps-im-unternehmenseinsatz-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: App Insights &#8211; Nutzung, Marktanteile, Analytics</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/07/29/infografik-app-insights-nutzung-marktanteile-analytics/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/07/29/infografik-app-insights-nutzung-marktanteile-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[mobclix]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Advertising Firma Mobclix hat die Ergebnisse für Juni 2011 als Infografik veröffentlicht. Topics: zeitliche Nutzung, Plattform-Marktanteile, Analytics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/07/29/infografik-app-insights-nutzung-marktanteile-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik und Report: developers, brands and making money in the mobile app economy</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/07/19/infografik-developers-brands-and-making-money-in-the-mobile-app-economy/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/07/19/infografik-developers-brands-and-making-money-in-the-mobile-app-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Insights]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[platforms]]></category>
		<category><![CDATA[visionmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[VisionMobile hat eine Infografik zum Report "Developer Economics 2011" veröffentlicht. Der dazugehörige Report mit Zahlen und Fakten ist im Blog verlinkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/07/19/infografik-developers-brands-and-making-money-in-the-mobile-app-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Smartphone Apps, App Stores und mehr&#8230;</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/06/21/infografik-smartphone-apps-app-stores-und-mehr/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/06/21/infografik-smartphone-apps-app-stores-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[app stores]]></category>
		<category><![CDATA[cubelabs]]></category>
		<category><![CDATA[formelles]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher hinter der App-Schmiede [x]cubeLABS haben eine Infografik zum App-Universum zusammengestellt. Viele Infos zu Apps, App Stores etc...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/06/21/infografik-smartphone-apps-app-stores-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Smartphones und Tablets in Unternehmen</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/06/09/infografik-smartphones-und-tablets-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/06/09/infografik-smartphones-und-tablets-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Infografik von Zendesk zeigt, welchen Mehrwert sich Unternehmen von Smartphones und Tablets mit passenden Apps versprechen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/06/09/infografik-smartphones-und-tablets-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

