<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Metrics</title>
	<atom:link href="http://mobilemetrics.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemetrics.de</link>
	<description>News, Trends, Best Practices, Fakten und Kennzahlen zum Mobile Web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Studie: Wichtigkeit von App-Eigenschaften aus Nutzersicht</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/30/studie-wichtigkeit-von-app-eigenschaften-aus-nutzersicht/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/30/studie-wichtigkeit-von-app-eigenschaften-aus-nutzersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[apprupt]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[apprupt hat in Zusammenarbeit mit Fittkau &#038; Maaß Consulting 4.590 Smartphone-Nutzer zu ihren Präferenzen in Bezug auf das Mobile Web und App-Downloads befragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/30/studie-wichtigkeit-von-app-eigenschaften-aus-nutzersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: The Power of Mobile</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infografik-the-power-of-mobile/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infografik-the-power-of-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[clicksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nowsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[ClickSoftware und NowSourcing haben eine Infografik zum hiesigen Potential mobiler Endgeräte bei der Optimierung von unternehmensspezifischen Prozessen kreiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infografik-the-power-of-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: How Smartphones, Tablets and Facebook Are Changing The Way People Shop</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infografik-how-smartphones-tablets-and-facebook-are-changing-the-way-people-shop/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infografik-how-smartphones-tablets-and-facebook-are-changing-the-way-people-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[zmags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Zmags hat eine Infografik zur Auswirkung von Mobile Devices auf das Shopping-Verhalten erstellt. Zusätzlich zum Smartphone unterwegs und den Laptop oder PC für daheim besitzen 16% ein Tablet und bevorzugen mobiles Shoppen auf optimierten Websites mit dem Tablet:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infografik-how-smartphones-tablets-and-facebook-are-changing-the-way-people-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart: Typical Mobile Web Activities While Watching TV</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/chart-typical-mobile-web-activities-while-watching-tv/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/chart-typical-mobile-web-activities-while-watching-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! und Nielsen haben ihre Untersuchung The Mobile Shopping Framework Study: The Role of Mobile Devices in the Shopping Process veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/chart-typical-mobile-web-activities-while-watching-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infovideo: Mobile Technology 2011</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infovideo-mobile-technology-2011/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infovideo-mobile-technology-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[infovideo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[stocktown]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Schön gemachtes Infovideo von Stocktown Productions zur Entwicklung der mobilen Welt in den vergangenen und zukünftigen Jahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/27/infovideo-mobile-technology-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connected Europe: Studie von comscore und Telefónica</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/23/connected-europe-studie-von-comscore-und-telefonica/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/23/connected-europe-studie-von-comscore-und-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[consumption]]></category>
		<category><![CDATA[dld]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica und comscore haben auf der aktuell laufenden DLD Conference 2012 in München ihre gemeinsam erstellte Studie Connected Europe veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/23/connected-europe-studie-von-comscore-und-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Location-based Marketing</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/22/infografik-location-based-marketing/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/22/infografik-location-based-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[lokale]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Mit steigendem Smartphone-Absatz und der Möglichkeit in unmittelbarer Umgebung nach Produkten oder Dienstleistungen zu suchen, wird es für Unternehmen immer wichtiger ihre Produkte und Dienstleistungen ortsbezogen zu bewerben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/22/infografik-location-based-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Mobile Payments in 2012</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/21/infografik-mobile-payments-in-2012/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/21/infografik-mobile-payments-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cashlog]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Infografik von Cashlog.com zu den Potentialen von Mobile Payment in 2012 und darüber hinaus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/21/infografik-mobile-payments-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Mobile Trends 2012</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/14/infografik-mobile-trends-2012/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/14/infografik-mobile-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vocal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Vocal hat einige Zahlen und Meinungen zu den Top Trends in Sachen Social und Mobile für 2012 zusammengestellt: LBS, Social, Commerce, Malware...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/14/infografik-mobile-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM: Starkes Smartphone-Wachstum in Deutschland</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/09/bitkom-starkes-smartphone-wachstum-in-deutschland/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2012/01/09/bitkom-starkes-smartphone-wachstum-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[absatz]]></category>
		<category><![CDATA[bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Laut Aussage des BITKOM wurden im Jahr 2011 insgesamt 11,8 Millionen Smartphones abgesetzt - eine Steigerung um 31% im Vergleich zu 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2012/01/09/bitkom-starkes-smartphone-wachstum-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

