<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Mobile Metrics</title>
	<atom:link href="http://mobilemetrics.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemetrics.de</link>
	<description>News, Trends, Best Practices, Fakten und Kennzahlen zum Mobile Web.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Mobile Payments in 2012 von Was ich im Januar gelesen habe, was Sie auch lesen sollten &#124; Mobile Marketing Welt</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/21/infografik-mobile-payments-in-2012/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Was ich im Januar gelesen habe, was Sie auch lesen sollten &#124; Mobile Marketing Welt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3964#comment-157</guid>
		<description>[...] Infografik: Mobile Payments in 2012 Und gleich noch eine weitere Infografik zum Thema Mobile Payment im Jahr 2012. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infografik: Mobile Payments in 2012 Und gleich noch eine weitere Infografik zum Thema Mobile Payment im Jahr 2012. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Mobile Payments in 2012 von News des Tages &#8211; 23.01.2012 &#124; André M. Bajorats Link Sammlung</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2012/01/21/infografik-mobile-payments-in-2012/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>News des Tages &#8211; 23.01.2012 &#124; André M. Bajorats Link Sammlung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3964#comment-155</guid>
		<description>[...] Infografik: Mobile Payments in 2012 &#124; Mobile Metrics  Sharen mit:Gefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infografik: Mobile Payments in 2012 | Mobile Metrics  Sharen mit:Gefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile Web überholt Desktop Web in 5 Jahren von Infografik: Mobile Payments in 2012 &#124; Mobile Metrics</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/05/19/mobile-web-uberholt-desktop-web-in-5-jahren/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Infografik: Mobile Payments in 2012 &#124; Mobile Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=955#comment-154</guid>
		<description>[...] den Potentialen von Mobile Payment in 2012 und darüber hinaus. Laut Mary Meeker soll im Jahr 2014 die mobile Nutzung des Web der stationären Art und Weise den Rang ablaufen &#8211; ich bin gespannt, ob das wirklich erst in 2014 oder sogar schon vorher eintreten wird. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Potentialen von Mobile Payment in 2012 und darüber hinaus. Laut Mary Meeker soll im Jahr 2014 die mobile Nutzung des Web der stationären Art und Weise den Rang ablaufen &#8211; ich bin gespannt, ob das wirklich erst in 2014 oder sogar schon vorher eintreten wird. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BITKOM: Tablets erreichen Massenmarkt in Deutschland von GFT Blog &#8211; Welche IT Trends erwarten uns in 2012?</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/12/15/bitkom-tablets-erreichen-massenmarkt-in-deutschland/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>GFT Blog &#8211; Welche IT Trends erwarten uns in 2012?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3846#comment-152</guid>
		<description>[...] vergangenen Jahr; insgesamt wurden 2,1 Millionen Stück verkauft &#8211; ein Wachstum von 163%. Der BITKOM prognostiziert für 2012 ein Absatzvolumen von 2,7 Millionen. Dieser Voraussage zur Folge soll der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vergangenen Jahr; insgesamt wurden 2,1 Millionen Stück verkauft &#8211; ein Wachstum von 163%. Der BITKOM prognostiziert für 2012 ein Absatzvolumen von 2,7 Millionen. Dieser Voraussage zur Folge soll der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Apps-Vergleich für Facebook, iPhone &amp; Android von allfacebook.de &#124; Die große Sammlung: 60 Facebook &#38; Social Media Infografiken</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/09/07/infografik-apps-vergleich-fur-facebook-iphone-android/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>allfacebook.de &#124; Die große Sammlung: 60 Facebook &#38; Social Media Infografiken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=1954#comment-150</guid>
		<description>[...] Vergleich der unterschiedlichen Apps. Details dazu im MobileMetrics Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergleich der unterschiedlichen Apps. Details dazu im MobileMetrics Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile Websites bald relevanter als Apps? von Bundesliga Live Stream</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/05/13/mobile-websites-bald-relevanter-als-apps/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Bundesliga Live Stream</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=834#comment-149</guid>
		<description>interessanter artikel, ich denke das die apps in zukunft nur für interaktive inhalte wie spiele usw. benutzt werden und der rest wird über mobile websites gelöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessanter artikel, ich denke das die apps in zukunft nur für interaktive inhalte wie spiele usw. benutzt werden und der rest wird über mobile websites gelöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobile Websites bald relevanter als Apps? von Bundesliga Live Stream</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/05/13/mobile-websites-bald-relevanter-als-apps/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Bundesliga Live Stream</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=834#comment-148</guid>
		<description>interessanter artikel, ich denke das die apps in zukunft nur für interaktive inhalte wie spiele usw. benutzt werden und der rest wird über mobile websites gelöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessanter artikel, ich denke das die apps in zukunft nur für interaktive inhalte wie spiele usw. benutzt werden und der rest wird über mobile websites gelöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: How to build a successful app von Gast</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/12/13/infografik-how-to-build-a-successful-app/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3836#comment-147</guid>
		<description>und das soll man wie lesen koennen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und das soll man wie lesen koennen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Analyse: Vertrauensdefizite bremsen Mobile Payment von iPhone Develeoper Conference &#8211; Das Special im twago Magazin &#124; twago Blog</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/10/21/analyse-vertrauensdefizite-bremsen-mobile-payment/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>iPhone Develeoper Conference &#8211; Das Special im twago Magazin &#124; twago Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3665#comment-146</guid>
		<description>[...] Vertrauensdefizite bremsen Mobile Payment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vertrauensdefizite bremsen Mobile Payment [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Bist du auch ein Smartphone-Junkie? von Nordpol, Coupies, Zong. — mobilbranche.de</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/11/16/infografik-bist-du-auch-ein-smartphone-junkie/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Nordpol, Coupies, Zong. — mobilbranche.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3767#comment-145</guid>
		<description>[...] Klick-Tipp: Die britische Firma Cashgenerator stellt in einer Infografik neun Fragen, mit denen man beantworten kann, ob man Smartphone-süchtig ist. Anzeichen dafür sind etwa Tweets und Facebook-Updates aus Besprechungen oder die Smartphone-Nutzung auf der Toilette. mobilemetrics.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klick-Tipp: Die britische Firma Cashgenerator stellt in einer Infografik neun Fragen, mit denen man beantworten kann, ob man Smartphone-süchtig ist. Anzeichen dafür sind etwa Tweets und Facebook-Updates aus Besprechungen oder die Smartphone-Nutzung auf der Toilette. mobilemetrics.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

