<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile MetricsNavigation</title>
	<atom:link href="http://mobilemetrics.de/category/navigation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemetrics.de</link>
	<description>News, Trends, Best Practices, Fakten und Kennzahlen zum Mobile Web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Indoor-Positionierung und Navigation mittels Smartphone</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/07/14/indoor-positionierung-und-navigation-mittels-smartphone/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/07/14/indoor-positionierung-und-navigation-mittels-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[standortbestimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Diese Ausarbeitung und Präsentation stellen Verfahren, Einsatzgebiete und Ergebnisse zum Thema Indoor-Positionierung mittels Smartphone vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/07/14/indoor-positionierung-und-navigation-mittels-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Google Maps Mobile</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2010/08/28/infografik-google-maps-mobile/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2010/08/28/infografik-google-maps-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[latitude]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[my location]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps Mobile ist ein Klassiker unter den mobilen Funktionen. Welche Innovationen im Laufe der Jahre dazugekommen sind, zeigt folgende Infografik:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2010/08/28/infografik-google-maps-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 der mobilen Anwendungen für das Jahr 2009</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2009/12/05/top-10-der-mobilen-anwendungen-fur-das-jahr-2009/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2009/12/05/top-10-der-mobilen-anwendungen-fur-das-jahr-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[mobile anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[ReadWriteWeb hat für das Jahr 2009 die Top 10 mobiler Anwendungen zusammen gestellt. Fasst man die vorgestellten Applikationen zusammen, ergeben sich folgende Anwendungsfälle: (1) Pflege des sozialen Netzwerkes mit stetiger Kommunikation und permanentem Informationsfluss, (2) mobile Navigation und ortsbezogene Informationen, (3) Internettelefonie (VoIP) und damit verbundene Dienste, (4) Mobile Entertainment in Form von Musik, (5) Anreicherung der analogen Welt mit digitalen Informationen (Augmented Reality) und (6) Mobile Gaming.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2009/12/05/top-10-der-mobilen-anwendungen-fur-das-jahr-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS &#8211; ICQ für Windows Mobile kostenlos &#8211; Bedarf für Mobile Payment &#8211; Google Navi-App</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2009/10/28/sms-icq-fur-windows-mobile-kostenlos-bedarf-fur-mobile-payment-google-navi-app/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2009/10/28/sms-icq-fur-windows-mobile-kostenlos-bedarf-fur-mobile-payment-google-navi-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[SMS - der Kurzmeldungsdienst für Neuigkeiten aus dem mobilen Web. Heute: "ICQ für Windows Mobile kostenlos" - "Capgemini veröffentlicht Studie zur Akzeptanz von Mobile Payment" und "Google feilt an einer werbefinanzierten Mobile Navigation-App für den Appstore"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2009/10/28/sms-icq-fur-windows-mobile-kostenlos-bedarf-fur-mobile-payment-google-navi-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality als nächste große Hoffnung für mobile Dienste</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2009/10/20/augmented-reality-als-nachste-grose-hoffnung-fur-mobile-dienste/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2009/10/20/augmented-reality-als-nachste-grose-hoffnung-fur-mobile-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inspektor Gadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilikemymobile.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Das dynamische Einbinden digitaler Informationen in die analoge Welt, Stichwort Augmented Reality, ruft heute bei einem Großteil der Handynutzer höchstens ein Schulterzucken hervor. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass die dafür notwendigen Technologien grade erst in den neusten Smartphone-Generationen Einzug erhalten. Zum anderen, in kausaler Konsequenz zum ersten Punkt, macht AR auch softwareseitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2009/10/20/augmented-reality-als-nachste-grose-hoffnung-fur-mobile-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

