<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile MetricsiPhone</title>
	<atom:link href="http://mobilemetrics.de/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilemetrics.de</link>
	<description>News, Trends, Best Practices, Fakten und Kennzahlen zum Mobile Web.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Infografik: Ringtone Industry</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/12/18/infografik-ringtone-industry/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/12/18/infografik-ringtone-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[klingelton]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[ringtone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Die Klingelton-Industrie - die ihre Hochzeit hinter sich hat, aber immer noch kräftig Umsatz macht - wird in dieser Infografik genauer beleuchtet: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/12/18/infografik-ringtone-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Top 10 iPhone Apps nach Nutzung und Traffic</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/12/13/infografik-top-10-iphone-apps-nach-nutzung-und-traffic/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/12/13/infografik-top-10-iphone-apps-nach-nutzung-und-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[onavo]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Onavo hat seine Statistiken ausgewertet und eine Liste der Top 10 der iPhone Apps (Spiele ausgeschlossen) in einer Infografik zusammengestellt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/12/13/infografik-top-10-iphone-apps-nach-nutzung-und-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: The-not-so-Smart-Phones 2011</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/11/22/infografik-the-not-so-smart-phones-2011/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/11/22/infografik-the-not-so-smart-phones-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[bit9]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog von Bit9 haben die Betreiber eine Infografik zum Status Quo in Sachen Sicherheit von Smartphones (iPhone und Android) veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/11/22/infografik-the-not-so-smart-phones-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Sicherheitsbewusstsein bei Smartphones</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/11/18/infografik-sicherheitsbewusstsein-bei-smartphone-nutzern/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/11/18/infografik-sicherheitsbewusstsein-bei-smartphone-nutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[lookout]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Lookout - Mobile Security-Anbieter - hat eine Infografik zum Thema Sicherheit bei Smartphones wie iPhone und Android-Geräte veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/11/18/infografik-sicherheitsbewusstsein-bei-smartphone-nutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Wie konnten wir früher ohne iPhone 4S leben?</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/10/20/infografik-wie-konnten-wir-fruher-ohne-iphone-4s-leben/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/10/20/infografik-wie-konnten-wir-fruher-ohne-iphone-4s-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[alltag]]></category>
		<category><![CDATA[immonet]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Immonet hat eine Infografik zum Tagesablauf mit einem Smartphone veröffentlicht. Da stellt sich die Frage, wie wir das früher hinbekommen haben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/10/20/infografik-wie-konnten-wir-fruher-ohne-iphone-4s-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Smartphone-Vergleich &#8211; Android vs. iPhone 4</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/08/03/infografik-smartphone-vergleich-android-vs-iphone-4/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/08/03/infografik-smartphone-vergleich-android-vs-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Android-Features und iPhone-Features gegenübergestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/08/03/infografik-smartphone-vergleich-android-vs-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: App Insights &#8211; Nutzung, Marktanteile, Analytics</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/07/29/infografik-app-insights-nutzung-marktanteile-analytics/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/07/29/infografik-app-insights-nutzung-marktanteile-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[mobclix]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Advertising Firma Mobclix hat die Ergebnisse für Juni 2011 als Infografik veröffentlicht. Topics: zeitliche Nutzung, Plattform-Marktanteile, Analytics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/07/29/infografik-app-insights-nutzung-marktanteile-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS: 96% der deutschen iPhone-Nutzer sind auf Version 4</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/06/28/ios-96-der-deutschen-iphone-nutzer-sind-auf-version-4/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/06/28/ios-96-der-deutschen-iphone-nutzer-sind-auf-version-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten & Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[apprupt]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[apprupt hat neue Zahlen veröffentlicht. Dabei haben 96% der iPhone-Besitzer die neueste iOS-Version (4) installiert und 4% befinden sich noch auf Version 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/06/28/ios-96-der-deutschen-iphone-nutzer-sind-auf-version-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Deutscher iPhone-Traffic über den Tag verteilt</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/05/21/infografik-deutscher-iphone-traffic-uber-den-tag-verteilt/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/05/21/infografik-deutscher-iphone-traffic-uber-den-tag-verteilt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 07:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[apprupt]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher von apprupt haben ermittelt, zu welchen Zeiten die von ihnen getrackten deutschen iPhone-Nutzer am aktivsten sind...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/05/21/infografik-deutscher-iphone-traffic-uber-den-tag-verteilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Google I/O 2010 &#8211; Analyzing and monetizing your Android &amp; iPhone apps</title>
		<link>http://mobilemetrics.de/2011/05/11/video-google-io-2010-analyzing-and-monetizing-your-android-iphone-apps/</link>
		<comments>http://mobilemetrics.de/2011/05/11/video-google-io-2010-analyzing-and-monetizing-your-android-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Oschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilemetrics.de/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Auf den Seiten der Google I/O 2010 habe ich eine Session zum Thema "Analyzing and monetizing Android &#038; iPhone apps" gefunden. Das Video dazu:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilemetrics.de/2011/05/11/video-google-io-2010-analyzing-and-monetizing-your-android-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

