Gartner hat seinen Bericht zum 3. Quartal 2010 veröffentlicht, auf den im Folgenden näher eingegangen werden soll. Hier also die Fakten:
- Laut Gartner wurden im 3. Quartal diesen Jahres weltweit 417 Millionen Mobiltelefone verkauft
- Der Anteil an Smartphones stieg dabei um 96% im Vergleich zum Vorjahr
- und somit auf einen Anteil von 19,3% an der Gesamtzahl verkaufter Mobiltelefone
- Apple mit dem iPhone und Google mit Android sind dabei die dominanten Player im Mobile-Markt und Googles Betriebssystem Android schiebt sich auf den 2. Platz
- In Sachen verkaufte Endgeräte liegt Nokia weiterhin vorn, verliert aber stetig an Marktanteil:
| Unternehmen | Trend | abgesetzte Einheiten in Q3 2010 | %-Marktanteil in Q3 2010 | abgesetzte Einheiten in Q3 2009 | %-Marktanteil in Q3 2009 |
| Nokia | 117.461,0 | 28,2 | 113.466,2 | 36,7 | |
| Samsung | 71.671,8 | 17,2 | 60.627,7 | 19,6 | |
| LG | 27.478,7 | 6,6 | 31.901,4 | 10,3 | |
| Apple | 13.484,4 | 3,2 | 7.040,4 | 2,3 | |
| Research in Motion | 11.908,3 | 2,9 | 8.522,7 | 2,8 | |
| Sony Ericsson | 10.346,5 | 2,5 | 13.409,5 | 4,3 | |
| Motorola | 8.961,4 | 2,1 | 13.912,8 | 4,5 | |
| HTC | 6.494,3 | 1,6 | 2.659,5 | 0,9 | |
| ZTE | 6.003,6 | 1,4 | 4.143,7 | 1,3 | |
| Huawei Technologies | 5.478,1 | 1,3 | 3.339,7 | 1,1 | |
| Rest | 137.797,6 | 33,0 | 49.871,1 | 16,1 | |
| Gesamt | 417.085,7 | 100,0 | 308.894,7 | 100,0 |
Gartner Q3 2010 – Mobiltelefon-Absatz und Marktanteile
Schaut man sich die Zahlen für den Smartphone-Absatz an wird eines schnell deutlich: Googles Android bleibt der Überflieger bei den Betriebssystemen. Mit 25,5% Marktanteil bei den 81 Millionen abgesetzten Smartphones nicht ohne Grund mittlerweile auf Platz 2 der mobilen Betriebssysteme vorgestoßen:
| Betriebssystem | Trend | abgesetzte Einheiten in Q3 2010 | %-Marktanteil in Q3 2010 | abgesetzte Einheiten in Q3 2009 | %-Marktanteil in Q3 2009 |
| Symbian | 29.480,1 | 36,6 | 18.314,8 | 44,6 | |
| Android | 20.500,0 | 25,5 | 1.424,5 | 3,5 | |
| iOS | 13.484,4 | 16,7 | 7.040,4 | 17,1 | |
| Research in Motion | 11.908,3 | 14,8 | 8.522,7 | 20,7 | |
| Microsoft Windows Mobile | 2.247,9 | 2,8 | 3.259,9 | 7,9 | |
| Linux | 1.697,1 | 2,1 | 1.918,5 | 4,7 | |
| Andere OSs | - | 1.214,8 | 1,5 | 612,5 | 1,5 |
| Gesamt | 80.532,6 | 100,0 | 41.093,3 | 100,0 |
Gartner Q3 2010 – Smartphone-Absatz und Martkanteile
Der Markt bleibt laut Roberta Cozza – Principal Research Analyst bei Gartner - weiterhin turbulent:
“Any platform that fails to innovate quickly — either through a vibrant multi-player ecosystem or clear vision of a single controlling entity — will lose developers, manufacturers, potential partners and ultimately users.”
…aber davon können wir Endnutzer ja nur profitieren.
Quelle: Gartner